Для початку роботи з калькулятором необхідно зайти в меню “Калькулятор” і обрати “КАСКО”
* Випадаючий список складатиметься з тих видів страхування, продукти яких є у доступі для вашої точки продажу та для такого виду є калькулятор в системі
У вікні введення параметрів для КАСКО необхідно заповнити такі поля:
Тип страхувальника: | Вибрати зі списку тип страхувальника |
Дата дії договору Початок дії: Закінчення дії: Розрахунковий період: | Вибрати лише дату початку дії договору, розрахунковий період та дата закінчення розраховуються автоматично. * Якщо ви оберете в полі "Початок дії" поточну дату, підберуться продукти, договори за якими можуть набувати чинності в день оформлення. |
Марка та модель авто: | Вибрати зі списку марку та модель авто |
Тип ТЗ (категорія): | Вибрати категорію транспортного засобу зі списку |
Місце реєстрації власника ТЗ: | Ввести місце реєстрації власника транспортного засобу згідно з даними техпаспорту Наприклад, “Київ” або “8001” (територіальний кодифікатор ТСЦ, без скороченого позначення населеного пункту) або поставити галочку за межами України. * Після внесення перших трьох символів програма запропонує варіанти вибору. При виборі перейменованих (декомунізованих) населених пунктів місце реєстрації збігається з новим найменуванням (а пошук працює як за старим, так і за новим найменуванням) |
Рік випуску авто: | Вказати рік випуску авто |
Дійсна вартість: | Вказати вартість авто в американській валюті |
Розбивка платежу | Вибрати зі списку, варінт оплати платежу |
СТО | Вибрати зі списку, варіант ремонту авто |
Сигналізація | Вибрати зі списку, варіант сигналізації на автівці |
Урахування зносу | Вказати бігунком ТАК або НІ |
Таксі | Вказати бігунком ТАК або НІ |
Будь-яка особа на законних підствах Водії | Вказати бігунком ТАК або НІ Вказати - кількість водіїв - мінімальний стаж водіїв - мінімальний вік водіїв - максимальний вік водіїв |
Ризики | Вказати галочкою ризики: ДТП, ПДТО, Незаконне заволодіння, Інше |
Франшиза | Вказати франшизи по ризикам Збитку (шкоди авто) та Незаконному володінню |
Точка продаж: | Вибрати зі списку точку за якою будуть вишукуватися доступні продукти. Автоматично встановлюється поточна точка продаж |
* Обов'язкові поля до заповнення на формі підсвічуються червоним. Якщо якийсь із необов'язкових параметрів не вказано, калькулятор буде підбирати продукти з будь-якими варіантами цих параметрів.
Після зазначення всіх потрібних параметрів потрібно натиснути кнопку “Підібрати”.
Після натискання кнопки “Підібрати” у калькуляторі, під цією кнопкою з'явиться список страхових продуктів, які відповідають параметрам пошуку, із зазначенням попередніх розмірів платежів за ними.
Цей список можна сортувати за будь-яким із параметрів, а також фільтрувати параметри для показу.
Для субагентів Маркетплейса є можливість додати фільтр "Комісія" поставивши галочку. У видачі калькулятора додається стовпчик з розміром агентської КВ у абсолютних величинах і поруч буде відображено також КВ у відсотковому значенні (%). Використовуючи галочку "Комісія" додається також стовпчик "Нетто платіж" (платіж без врахування КВ).
З цього списку, натиснувши кнопку справа продукту “Створити”, ви можете створити страховий поліс прямо з пошуку калькулятора.